

全自動キャリア式 / 銅・ニッケル ライン
全自動キャリア式 / 銅・ニッケル・錫ライン
手動 / 小物めっきライン
酸処理室
試作ライン
検査・測定室
手動 / ニッケル・金ライン
手動 / 微細品ライン
手動 / 金ライン
検査・測定室
| 検査機器 | ||
|---|---|---|
| ・蛍光X線膜厚計 | SFT9455 | エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) |
| ・蛍光X線膜厚計 | SFT9300 | エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) |
| ・蛍光X線膜厚計 | SFT3200 | エスアイアイ・ナノテクノロジー(株) |
| ・日立卓上顕微鏡 | Miniscope® TM3000 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
| エネルギー分散型X線分析装置 | SwiftED3000 | オックスフォードインスツゥルメンツ |
| ・フーリエ変換赤外分光光度計 | Nicolet iS5 FT-IR | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) |
| ・デジタルマイクロスコープ | VHX | (株)キーエンス |
| ・偏光ゼーマン原子吸光分光光度計 | Z-9000形 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
| ・原子吸光分光光度計 | 180-30 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
| ・レシオビーム分光光度計 | U-1500形 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
| ・環境試験器 | SH-220 (恒温恒湿試験器) |
エスペック(株) |
| ・環境試験器 | LC-114 (熱風乾燥器) |
エスペック(株) |
| ・断面観察試料作製用研磨機 | ビューラー | |
| ・金属顕微鏡・実体顕微鏡 | ||
| 公害防止設備 |
|---|
| ・排ガス洗浄装置 |
| ・排水処理装置 |
